Steve Lookner Net Worth ·
![]()
Steve Lookner net worth is
![]()
![]()
![]()
![]()
Steve Lookner net worth is
$500,000
Steve Lookner Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Steve Lookner was born in 1971. He is a writer and producer, known for Last Call with Carson Daly (2002), The Late Late Show with Craig Kilborn (1999) and MADtv (1995). | Net Worth | $500,000 |
| Date Of Birth | c. 1971 |
| Profession | Writer, Producer, Miscellaneous Crew |
| # | Fact |
|---|---|
| 1 | Played intramural basketball. |
| 2 | Referenced heavily in Jay Mohr's SNL memoir "Gasping for Airtime". |
| 3 | Shared an office with Dave Attel and Jay Mohr on his first season at Saturday Night Live. |
| 4 | Graduated from Harvard University. |
Writer
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Finish Our Movie | TV Series writer - 3 episodes, 2007 written by - 1 episode, 2007 | ||
| Kappa Mikey | 2006 | TV Series | |
| Spike TV VGA Video Game Awards | 2004 | TV Special head writer | |
| Nick & Jessica's Family Christmas | 2004 | TV Movie supervising writer | |
| Last Call with Carson Daly | 2003-2004 | TV Series writer - 73 episodes | |
| The Man Show | 2002-2004 | TV Series writer - 43 episodes | |
| Sesame Street | 2002 | TV Series writer - 2 episodes | |
| Burly TV | 2001 | TV Series writer - 1 episode | |
| Clerks | 2000 | TV Series story - 1 episode | |
| The Late Late Show with Craig Kilborn | 1999 | TV Series writer - 49 episodes | |
| Later | 1998-1999 | TV Series writer - 3 episodes | |
| Unhappily Ever After | 1998 | TV Series writer - 2 episodes | |
| Seinfeld | 1998 | TV Series written by - 1 episode | |
| The Keenen Ivory Wayans Show | 1997-1998 | TV Series writer - 11 episodes | |
| The Weird Al Show | 1997 | TV Series written by - 5 episodes | |
| MADtv | 1995-1997 | TV Series writer - 41 episodes | |
| Saturday Night Live | 1993-1995 | TV Series writer - 40 episodes |
Producer
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| X-Play | 2006 | TV Series series producer - 6 episodes | |
| Mind of Mencia | 2005-2006 | TV Series co-executive producer - 12 episodes | |
| Nick & Jessica's Family Christmas | 2004 | TV Movie executive producer | |
| The Man Show | 2002-2004 | TV Series consulting producer - 38 episodes | |
| Imagine That | 2002 | TV Series producer - 6 episodes | |
| Clerks | 2000-2001 | TV Series co-producer - 6 episodes |
Miscellaneous
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Nick & Jessica's Family Christmas | 2004 | TV Movie story consultant | |
| Unhappily Ever After | 1998-1999 | TV Series story editor - 22 episodes |
Director
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Finish Our Movie | 2007 | TV Series 4 episodes |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Unhappily Ever After | 1998 | TV Series | Kromar |
| Saturday Night Live | 1994 | TV Series | Spectator |
Thanks
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Beer League | 2006 | the producers wish to thank |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Burly TV | 2001 | TV Series | Himself |
| Dave & Steve's Video Game Explosion | 2001 | TV Series | Himself |
Known for movies
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6sq56ulWK5sLvKp5yrZZ6awW7DzquroWc%3D